Encontrar a un jugador por su apodo
Introduce las tres primeras letras y elige
Puntuaciones
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thème | Nombre | Mejor resultados | Fecha |
Top |
Clasif. | |
1 | Europa | Ciudades de Europa Junior | 119743 | 2018-02-14 | 5% | |
2 | Argentina | Provincias de Argentina | 207546 | 2018-02-01 | 5% | |
3 | America | Países de America del Sur | 111527 | 2018-02-14 | 5% | |
4 | America | Ciudades de los EE. UU | 113804 | 2018-01-12 | 10% | |
5 | World | Ciudades de Mundo junior | 186170 | 2019-01-25 | 10% | |
6 | America | Ciudades de America del Sur | 134244 | 2019-01-25 | 10% | |
7 | America | Ciudades de Peru | 110305 | 2018-11-11 | 10% | |
8 | Espana | Comunidades de España | 143551 | 2018-02-15 | 10% | |
9 | America | Estados de los EE. UU | 173701 | 2018-02-14 | 10% | |
10 | Europa | Países de Europa | 163210 | 2018-02-01 | 10% | |
11 | America | Países de America central | 149024 | 2018-02-12 | 10% | |
12 | World | Países de Oceanía | 147441 | 2018-02-15 | 20% | |
13 | America | Estados de Mexico | 140936 | 2018-01-30 | 20% | |
14 | World | Países del Oriente Medio | 150424 | 2018-02-15 | 20% | |
15 | Espana | Provincias de España | 199946 | 2018-01-05 | 20% | |
16 | Europa | Capitales y banderas de Europa | 37230 | 2017-04-06 | 20% | |
17 | World | Ciudades de Mundo | 165071 | 2017-04-04 | 20% | |
18 | America | Ciudades de Uruguay | 110352 | 2019-01-31 | 20% | |
19 | America | Ciudades de America central | 108146 | 2018-06-05 | 20% | |
20 | America | Ciudades de Venezuela | 91859 | 2015-05-06 | 30% | |
21 | America | Ciudades de Chile | 92013 | 2019-01-24 | 30% | |
22 | America | Ciudades de Bolivia | 98517 | 2018-02-20 | 30% | |
23 | Argentina | Ciudades de Argentina Junior | 92982 | 2018-04-18 | 30% | |
24 | World | Ciudades del mar Mediterráneo | 83422 | 2016-01-04 | 30% | |
25 | World | Capitales del Mundo | 32990 | 2017-05-24 | 30% | |
26 | America | Ciudades de Paraguay | 72448 | 2018-01-03 | 30% | |
27 | Europa | Países de la Unión Europea | 151897 | 2019-05-15 | 30% | |
28 | World | Países de Asia | 137577 | 2015-01-16 | 30% | |
29 | Argentina | Ciudades de Argentina | 90726 | 2018-01-18 | 40% | |
30 | World | Banderas del Mundo | 40299 | 2017-05-24 | 40% | |
31 | World | Países de Africa | 149970 | 2018-02-22 | 40% | |
32 | Europa | Ciudades de Europa | 89275 | 2019-02-14 | 40% | |
33 | America | Ciudades de Mexico | 60161 | 2016-05-27 | 50% | |
34 | Europa | Ciudades de Europa Expert | 84393 | 2019-02-12 | 50% | |
35 | Europa | Ciudades de Asia | 83540 | 2019-01-11 | 60% | |
36 | Europa | Geo. física de Europa | 33079 | 2017-04-02 | 70% | |
37 | America | Ciudades de Colombia | 57312 | 2018-04-12 | 70% | |
38 | Europa | Ciudades del Oriente Medio | 87216 | 2019-01-15 | 70% | |
39 | Europa | Ríos de Europa | 3500 | 2018-02-13 | 100% |
MIAMADOPERU no desea que sus informaciones sean públicas.