rogeliaII


Puntuaciones

  • 6
  • 8
  • 6
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 America Ciudades de Mexico 95217 2014-07-01 20% 864eme / 5291
2 America Ciudades de Paraguay 94794 2015-07-30 20% 239eme / 1627
3 America Ciudades de Venezuela 94814 2014-11-16 20% 652eme / 3585
4 Argentina Ciudades de Argentina Junior 100959 2014-06-02 20% 1075eme / 6400
5 World Capitales del Mundo 36640 2016-09-04 20% 4753eme / 26032
6 Europa Capitales y banderas de Europa 36240 2016-10-01 20% 3723eme / 21113
7 World Ciudades de Mundo 141392 2014-10-26 30% 5331eme / 20959
8 America Países de America del Sur 106015 2015-08-06 30% 7780eme / 34017
9 World Países de Asia 138156 2014-07-05 30% 3845eme / 14538
10 Europa Países de Europa 142529 2015-10-12 30% 9744eme / 37769
11 America Estados de los EE. UU 135672 2014-06-01 30% 3420eme / 11922
12 World Banderas del Mundo 45620 2016-07-17 30% 7945eme / 29873
13 Europa Ciudades de Europa Junior 95704 2018-02-18 30% 3484eme / 12220
14 Europa Geo. física de Europa 68939 2014-11-01 30% 2460eme / 8771
15 World Países del Oriente Medio 135795 2014-07-05 40% 3587eme / 10045
16 Argentina Provincias de Argentina 139439 2014-11-30 40% 5140eme / 14680
17 World Países de Oceanía 133146 2014-05-26 40% 2239eme / 7249
18 America Ciudades de los EE. UU 86524 2014-06-04 40% 2138eme / 7085
19 World Ciudades de Mundo junior 147479 2017-03-26 40% 4638eme / 12294
20 World Ciudades del mar Mediterráneo 81150 2015-10-02 40% 2590eme / 8551
21 Argentina Ciudades de Argentina 85243 2014-07-11 50% 5135eme / 11146
22 Espana Comunidades de España 77788 2015-08-01 50% 18183eme / 38276
23 Espana Provincias de España 120090 2015-07-31 50% 15912eme / 33576
24 America Países de America central 18993 2016-09-04 60% 7848eme / 14472
25 Europa Ríos de Europa 23976 2015-08-16 70% 1921eme / 3014
26 World Países de Africa 7000 2018-07-01 100% 4831eme / 5096
27 Europa Países de la Unión Europea 32500 2018-06-20 100% 4626eme / 4952
28 Europa Ciudades de Asia 19589 2018-06-20 100% 2019eme / 2083
rogeliaII no desea que sus informaciones sean públicas.