rogeliaII


Puntuaciones

  • 6
  • 8
  • 6
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 America Ciudades de Mexico 95217 2014-07-01 20% 864eme / 5285
2 America Ciudades de Paraguay 94794 2015-07-30 20% 239eme / 1624
3 America Ciudades de Venezuela 94814 2014-11-16 20% 652eme / 3584
4 Argentina Ciudades de Argentina Junior 100959 2014-06-02 20% 1074eme / 6398
5 World Capitales del Mundo 36640 2016-09-04 20% 4747eme / 26021
6 Europa Capitales y banderas de Europa 36240 2016-10-01 20% 3722eme / 21105
7 World Ciudades de Mundo 141392 2014-10-26 30% 5320eme / 20937
8 America Países de America del Sur 106015 2015-08-06 30% 7766eme / 33990
9 World Países de Asia 138156 2014-07-05 30% 3836eme / 14520
10 Europa Países de Europa 142529 2015-10-12 30% 9733eme / 37745
11 America Estados de los EE. UU 135672 2014-06-01 30% 3409eme / 11906
12 World Banderas del Mundo 45620 2016-07-17 30% 7930eme / 29850
13 Europa Ciudades de Europa Junior 95704 2018-02-18 30% 3469eme / 12204
14 Europa Geo. física de Europa 68939 2014-11-01 30% 2455eme / 8764
15 World Países del Oriente Medio 135795 2014-07-05 40% 3578eme / 10030
16 Argentina Provincias de Argentina 139439 2014-11-30 40% 5126eme / 14665
17 World Países de Oceanía 133146 2014-05-26 40% 2231eme / 7238
18 America Ciudades de los EE. UU 86524 2014-06-04 40% 2129eme / 7071
19 World Ciudades de Mundo junior 147479 2017-03-26 40% 4625eme / 12276
20 World Ciudades del mar Mediterráneo 81150 2015-10-02 40% 2580eme / 8540
21 Argentina Ciudades de Argentina 85243 2014-07-11 50% 5133eme / 11141
22 Espana Comunidades de España 77788 2015-08-01 50% 18147eme / 38239
23 Espana Provincias de España 120090 2015-07-31 50% 15878eme / 33535
24 America Países de America central 18993 2016-09-04 60% 7836eme / 14456
25 Europa Ríos de Europa 23976 2015-08-16 70% 1915eme / 3008
26 World Países de Africa 7000 2018-07-01 100% 4815eme / 5080
27 Europa Países de la Unión Europea 32500 2018-06-20 100% 4603eme / 4928
28 Europa Ciudades de Asia 19589 2018-06-20 100% 2004eme / 2068
rogeliaII no desea que sus informaciones sean públicas.