rogeliaII


Puntuaciones

  • 6
  • 11
  • 3
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 America Ciudades de Mexico 95217 2014-07-01 20% 851eme / 5165
2 America Ciudades de Paraguay 94794 2015-07-30 20% 232eme / 1560
3 America Ciudades de Venezuela 94814 2014-11-16 20% 641eme / 3508
4 Argentina Ciudades de Argentina Junior 100959 2014-06-02 20% 1060eme / 6323
5 World Capitales del Mundo 36640 2016-09-04 20% 4668eme / 25800
6 Europa Capitales y banderas de Europa 36240 2016-10-01 20% 3674eme / 20875
7 World Ciudades de Mundo 141392 2014-10-26 30% 5194eme / 20634
8 America Países de America del Sur 106015 2015-08-06 30% 7439eme / 33354
9 World Países de Asia 138156 2014-07-05 30% 3668eme / 14149
10 Europa Países de Europa 142529 2015-10-12 30% 9361eme / 36998
11 America Estados de los EE. UU 135672 2014-06-01 30% 3328eme / 11677
12 World Banderas del Mundo 45620 2016-07-17 30% 7696eme / 29453
13 Europa Ciudades de Europa Junior 95704 2018-02-18 30% 3312eme / 11950
14 World Países de Oceanía 133146 2014-05-26 30% 2094eme / 7009
15 America Ciudades de los EE. UU 86524 2014-06-04 30% 2073eme / 6916
16 World Ciudades del mar Mediterráneo 81150 2015-10-02 30% 2511eme / 8391
17 Europa Geo. física de Europa 68939 2014-11-01 30% 2368eme / 8561
18 World Países del Oriente Medio 135795 2014-07-05 40% 3454eme / 9823
19 Argentina Provincias de Argentina 139439 2014-11-30 40% 4992eme / 14466
20 World Ciudades de Mundo junior 147479 2017-03-26 40% 4522eme / 12081
21 Argentina Ciudades de Argentina 85243 2014-07-11 50% 5103eme / 11042
22 Espana Comunidades de España 77788 2015-08-01 50% 17519eme / 37585
23 Espana Provincias de España 120090 2015-07-31 50% 15470eme / 33004
24 America Países de America central 18993 2016-09-04 60% 7589eme / 14119
25 Europa Ríos de Europa 23976 2015-08-16 70% 1848eme / 2918
26 World Países de Africa 7000 2018-07-01 100% 4451eme / 4697
27 Europa Países de la Unión Europea 32500 2018-06-20 100% 4355eme / 4663
28 Europa Ciudades de Asia 19589 2018-06-20 100% 1849eme / 1910
rogeliaII no desea que sus informaciones sean públicas.