rogeliaII


Puntuaciones

  • 6
  • 11
  • 3
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 America Ciudades de Paraguay 94794 2015-07-30 20% 228eme / 1550
2 America Ciudades de Venezuela 94814 2014-11-16 20% 636eme / 3498
3 Argentina Ciudades de Argentina Junior 100959 2014-06-02 20% 1052eme / 6300
4 America Ciudades de Mexico 95217 2014-07-01 20% 848eme / 5152
5 Europa Capitales y banderas de Europa 36240 2016-10-01 20% 3666eme / 20815
6 World Capitales del Mundo 36640 2016-09-04 20% 4648eme / 25738
7 World Países de Oceanía 133146 2014-05-26 30% 2082eme / 6980
8 America Estados de los EE. UU 135672 2014-06-01 30% 3313eme / 11640
9 Europa Ciudades de Europa Junior 95704 2018-02-18 30% 3279eme / 11899
10 World Ciudades del mar Mediterráneo 81150 2015-10-02 30% 2496eme / 8354
11 World Países de Asia 138156 2014-07-05 30% 3646eme / 14106
12 America Ciudades de los EE. UU 86524 2014-06-04 30% 2058eme / 6899
13 Europa Países de Europa 142529 2015-10-12 30% 9192eme / 36775
14 America Países de America del Sur 106015 2015-08-06 30% 7382eme / 33237
15 Europa Geo. física de Europa 68939 2014-11-01 30% 2361eme / 8532
16 World Ciudades de Mundo 141392 2014-10-26 30% 5166eme / 20554
17 World Banderas del Mundo 45620 2016-07-17 30% 7632eme / 29353
18 Argentina Provincias de Argentina 139439 2014-11-30 40% 4966eme / 14429
19 World Ciudades de Mundo junior 147479 2017-03-26 40% 4493eme / 12011
20 World Países del Oriente Medio 135795 2014-07-05 40% 3426eme / 9782
21 Argentina Ciudades de Argentina 85243 2014-07-11 50% 5093eme / 11017
22 Espana Provincias de España 120090 2015-07-31 50% 15321eme / 32816
23 Espana Comunidades de España 77788 2015-08-01 50% 17296eme / 37362
24 America Países de America central 18993 2016-09-04 60% 7565eme / 14086
25 Europa Ríos de Europa 23976 2015-08-16 70% 1841eme / 2907
26 Europa Países de la Unión Europea 32500 2018-06-20 100% 4287eme / 4592
27 World Países de Africa 7000 2018-07-01 100% 4383eme / 4630
28 Europa Ciudades de Asia 19589 2018-06-20 100% 1830eme / 1891
rogeliaII no desea que sus informaciones sean públicas.