rogeliaII


Puntuaciones

  • 6
  • 8
  • 6
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 America Ciudades de Mexico 95217 2014-07-01 20% 864eme / 5279
2 America Ciudades de Paraguay 94794 2015-07-30 20% 239eme / 1622
3 America Ciudades de Venezuela 94814 2014-11-16 20% 651eme / 3582
4 Argentina Ciudades de Argentina Junior 100959 2014-06-02 20% 1074eme / 6391
5 World Capitales del Mundo 36640 2016-09-04 20% 4744eme / 26011
6 Europa Capitales y banderas de Europa 36240 2016-10-01 20% 3719eme / 21096
7 World Ciudades de Mundo 141392 2014-10-26 30% 5311eme / 20926
8 America Países de America del Sur 106015 2015-08-06 30% 7752eme / 33968
9 World Países de Asia 138156 2014-07-05 30% 3831eme / 14512
10 Europa Países de Europa 142529 2015-10-12 30% 9722eme / 37723
11 America Estados de los EE. UU 135672 2014-06-01 30% 3404eme / 11899
12 World Banderas del Mundo 45620 2016-07-17 30% 7922eme / 29835
13 Europa Ciudades de Europa Junior 95704 2018-02-18 30% 3458eme / 12189
14 Europa Geo. física de Europa 68939 2014-11-01 30% 2450eme / 8750
15 World Países del Oriente Medio 135795 2014-07-05 40% 3567eme / 10019
16 Argentina Provincias de Argentina 139439 2014-11-30 40% 5121eme / 14659
17 World Países de Oceanía 133146 2014-05-26 40% 2224eme / 7222
18 America Ciudades de los EE. UU 86524 2014-06-04 40% 2122eme / 7062
19 World Ciudades de Mundo junior 147479 2017-03-26 40% 4614eme / 12255
20 World Ciudades del mar Mediterráneo 81150 2015-10-02 40% 2575eme / 8534
21 Argentina Ciudades de Argentina 85243 2014-07-11 50% 5129eme / 11132
22 Espana Comunidades de España 77788 2015-08-01 50% 18129eme / 38219
23 Espana Provincias de España 120090 2015-07-31 50% 15864eme / 33522
24 America Países de America central 18993 2016-09-04 60% 7825eme / 14446
25 Europa Ríos de Europa 23976 2015-08-16 70% 1909eme / 3002
26 World Países de Africa 7000 2018-07-01 100% 4802eme / 5067
27 Europa Países de la Unión Europea 32500 2018-06-20 100% 4591eme / 4916
28 Europa Ciudades de Asia 19589 2018-06-20 100% 1995eme / 2059
rogeliaII no desea que sus informaciones sean públicas.