rogeliaII


Puntuaciones

  • 6
  • 8
  • 6
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 America Ciudades de Mexico 95217 2014-07-01 20% 864eme / 5276
2 America Ciudades de Paraguay 94794 2015-07-30 20% 237eme / 1612
3 America Ciudades de Venezuela 94814 2014-11-16 20% 651eme / 3580
4 Argentina Ciudades de Argentina Junior 100959 2014-06-02 20% 1072eme / 6386
5 World Capitales del Mundo 36640 2016-09-04 20% 4741eme / 26004
6 Europa Capitales y banderas de Europa 36240 2016-10-01 20% 3718eme / 21089
7 World Ciudades de Mundo 141392 2014-10-26 30% 5301eme / 20917
8 America Países de America del Sur 106015 2015-08-06 30% 7744eme / 33945
9 World Países de Asia 138156 2014-07-05 30% 3826eme / 14500
10 Europa Países de Europa 142529 2015-10-12 30% 9709eme / 37695
11 America Estados de los EE. UU 135672 2014-06-01 30% 3402eme / 11893
12 World Banderas del Mundo 45620 2016-07-17 30% 7911eme / 29816
13 Europa Ciudades de Europa Junior 95704 2018-02-18 30% 3447eme / 12175
14 Europa Geo. física de Europa 68939 2014-11-01 30% 2443eme / 8738
15 World Países del Oriente Medio 135795 2014-07-05 40% 3563eme / 10011
16 Argentina Provincias de Argentina 139439 2014-11-30 40% 5117eme / 14653
17 World Países de Oceanía 133146 2014-05-26 40% 2221eme / 7216
18 America Ciudades de los EE. UU 86524 2014-06-04 40% 2119eme / 7055
19 World Ciudades de Mundo junior 147479 2017-03-26 40% 4609eme / 12248
20 World Ciudades del mar Mediterráneo 81150 2015-10-02 40% 2570eme / 8524
21 Argentina Ciudades de Argentina 85243 2014-07-11 50% 5128eme / 11130
22 Espana Comunidades de España 77788 2015-08-01 50% 18074eme / 38163
23 Espana Provincias de España 120090 2015-07-31 50% 15842eme / 33492
24 America Países de America central 18993 2016-09-04 60% 7819eme / 14438
25 Europa Ríos de Europa 23976 2015-08-16 70% 1906eme / 2997
26 World Países de Africa 7000 2018-07-01 100% 4793eme / 5057
27 Europa Países de la Unión Europea 32500 2018-06-20 100% 4576eme / 4902
28 Europa Ciudades de Asia 19589 2018-06-20 100% 1990eme / 2053
rogeliaII no desea que sus informaciones sean públicas.