rogeliaII


Puntuaciones

  • 6
  • 8
  • 6
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 America Ciudades de Mexico 95217 2014-07-01 20% 864eme / 5287
2 America Ciudades de Paraguay 94794 2015-07-30 20% 239eme / 1627
3 America Ciudades de Venezuela 94814 2014-11-16 20% 652eme / 3585
4 Argentina Ciudades de Argentina Junior 100959 2014-06-02 20% 1075eme / 6399
5 World Capitales del Mundo 36640 2016-09-04 20% 4752eme / 26026
6 Europa Capitales y banderas de Europa 36240 2016-10-01 20% 3723eme / 21111
7 World Ciudades de Mundo 141392 2014-10-26 30% 5329eme / 20951
8 America Países de America del Sur 106015 2015-08-06 30% 7777eme / 34003
9 World Países de Asia 138156 2014-07-05 30% 3843eme / 14531
10 Europa Países de Europa 142529 2015-10-12 30% 9742eme / 37762
11 America Estados de los EE. UU 135672 2014-06-01 30% 3418eme / 11919
12 World Banderas del Mundo 45620 2016-07-17 30% 7942eme / 29866
13 Europa Ciudades de Europa Junior 95704 2018-02-18 30% 3484eme / 12219
14 Europa Geo. física de Europa 68939 2014-11-01 30% 2459eme / 8770
15 World Países del Oriente Medio 135795 2014-07-05 40% 3584eme / 10040
16 Argentina Provincias de Argentina 139439 2014-11-30 40% 5139eme / 14679
17 World Países de Oceanía 133146 2014-05-26 40% 2238eme / 7246
18 America Ciudades de los EE. UU 86524 2014-06-04 40% 2137eme / 7083
19 World Ciudades de Mundo junior 147479 2017-03-26 40% 4636eme / 12289
20 World Ciudades del mar Mediterráneo 81150 2015-10-02 40% 2588eme / 8549
21 Argentina Ciudades de Argentina 85243 2014-07-11 50% 5135eme / 11143
22 Espana Comunidades de España 77788 2015-08-01 50% 18164eme / 38255
23 Espana Provincias de España 120090 2015-07-31 50% 15897eme / 33554
24 America Países de America central 18993 2016-09-04 60% 7845eme / 14465
25 Europa Ríos de Europa 23976 2015-08-16 70% 1920eme / 3013
26 World Países de Africa 7000 2018-07-01 100% 4826eme / 5091
27 Europa Países de la Unión Europea 32500 2018-06-20 100% 4617eme / 4942
28 Europa Ciudades de Asia 19589 2018-06-20 100% 2016eme / 2080
rogeliaII no desea que sus informaciones sean públicas.