r.io


Puntuaciones

  • 6
  • 5
  • 15
  • 6
  • 2
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 World Ciudades de Mundo junior 188724 2012-01-14 5% 555eme / 11783
2 Europa Ciudades de Europa Junior 121452 2018-10-21 5% 329eme / 11650
3 Europa Ciudades de Europa 100133 2018-10-16 5% 207eme / 4471
4 Espana Provincias de España 235630 2018-08-01 5% 1081eme / 32088
5 World Ciudades de Mundo 187214 2011-12-01 5% 460eme / 20190
6 World Ciudades del mar Mediterráneo 102728 2012-09-05 5% 278eme / 8184
7 Argentina Provincias de Argentina 204111 2018-10-24 10% 870eme / 14237
8 Espana Comunidades de España 144158 2018-08-01 10% 1960eme / 36477
9 Europa Países de Europa 168011 2018-07-22 10% 1898eme / 35946
10 Europa Ciudades de Europa Expert 98337 2020-04-22 10% 195eme / 3446
11 Espana Ciudades de Espana 109509 2018-09-14 10% 372eme / 6069
12 Europa Ríos de Europa 198567 2018-08-01 20% 515eme / 2827
13 America Ciudades de America central 107477 2020-04-16 20% 247eme / 1243
14 Europa Capitales y banderas de Europa 36530 2013-04-19 20% 3277eme / 20524
15 America Ciudades de America del Sur 132114 2020-04-23 20% 292eme / 2718
16 Europa Ciudades de Asia 105870 2018-10-21 20% 261eme / 1752
17 Europa Ciudades del Oriente Medio 118911 2020-04-17 20% 228eme / 1251
18 Europa Geo. física de Europa 90692 2014-08-07 20% 831eme / 8258
19 Argentina Ciudades de Argentina 105000 2018-10-28 20% 1316eme / 10909
20 World Capitales del Mundo 40903 2018-09-25 20% 2933eme / 25456
21 World Países de Asia 157073 2018-10-03 20% 1666eme / 13722
22 America Países de America central 141885 2018-10-05 20% 1470eme / 13802
23 Argentina Ciudades de Argentina Junior 105180 2018-10-28 20% 661eme / 6222
24 America Países de America del Sur 107068 2016-06-08 20% 5281eme / 32614
25 World Países del Oriente Medio 146589 2011-04-21 20% 1597eme / 9564
26 Espana Ciudades de Espana Junior 110623 2018-10-10 20% 492eme / 4550
27 World Países de Africa 166278 2018-10-04 30% 901eme / 4245
28 World Ciudades de Africa 132829 2018-10-21 30% 374eme / 1649
29 Europa Países de la Unión Europea 152998 2018-09-12 30% 854eme / 4220
30 Espana Ríos de España 128720 2018-08-08 30% 620eme / 3059
31 America Ciudades de los EE. UU 88486 2011-12-15 30% 1831eme / 6757
32 World Países de Oceanía 137643 2011-12-19 30% 1768eme / 6790
33 America Estados de los EE. UU 128886 2018-11-07 40% 3475eme / 11440
34 America Ciudades de Uruguay 96861 2018-10-06 40% 359eme / 1009
35 World Banderas del Mundo 35620 2011-05-01 50% 12310eme / 28842
36 America Ciudades de Mexico 42981 2015-02-18 70% 3300eme / 5048
r.io no desea que sus informaciones sean públicas.