r.io


Puntuaciones

  • 6
  • 7
  • 13
  • 6
  • 2
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 World Ciudades de Mundo junior 188724 2012-01-14 5% 511eme / 11583
2 Europa Ciudades de Europa Junior 121452 2018-10-21 5% 281eme / 11466
3 Europa Ciudades de Europa 100133 2018-10-16 5% 165eme / 4150
4 Espana Provincias de España 235630 2018-08-01 5% 1014eme / 31556
5 World Ciudades de Mundo 187214 2011-12-01 5% 423eme / 19912
6 World Ciudades del mar Mediterráneo 102728 2012-09-05 5% 261eme / 8025
7 Argentina Provincias de Argentina 204111 2018-10-24 10% 829eme / 14033
8 Espana Comunidades de España 144158 2018-08-01 10% 1835eme / 35900
9 Europa Países de Europa 168011 2018-07-22 10% 1810eme / 35377
10 Europa Ciudades de Europa Expert 98337 2020-04-22 10% 166eme / 3183
11 Espana Ciudades de Espana 109509 2018-09-14 10% 327eme / 5563
12 America Ciudades de America del Sur 132114 2020-04-23 10% 245eme / 2548
13 Europa Geo. física de Europa 90692 2014-08-07 10% 793eme / 8131
14 Europa Ríos de Europa 198567 2018-08-01 20% 495eme / 2764
15 America Ciudades de America central 107477 2020-04-16 20% 205eme / 1147
16 Europa Capitales y banderas de Europa 36530 2013-04-19 20% 3231eme / 20315
17 Europa Ciudades de Asia 105870 2018-10-21 20% 220eme / 1641
18 Europa Ciudades del Oriente Medio 118911 2020-04-17 20% 189eme / 1162
19 Argentina Ciudades de Argentina 105000 2018-10-28 20% 1310eme / 10820
20 World Capitales del Mundo 40903 2018-09-25 20% 2902eme / 25272
21 World Países de Asia 157073 2018-10-03 20% 1622eme / 13543
22 America Países de America central 141885 2018-10-05 20% 1410eme / 13623
23 Argentina Ciudades de Argentina Junior 105180 2018-10-28 20% 651eme / 6133
24 America Países de America del Sur 107068 2016-06-08 20% 5116eme / 32107
25 World Países del Oriente Medio 146589 2011-04-21 20% 1564eme / 9433
26 Espana Ciudades de Espana Junior 110623 2018-10-10 20% 426eme / 4254
27 World Países de Africa 166278 2018-10-04 30% 858eme / 4008
28 World Ciudades de Africa 132829 2018-10-21 30% 330eme / 1532
29 Europa Países de la Unión Europea 152998 2018-09-12 30% 805eme / 3985
30 Espana Ríos de España 128720 2018-08-08 30% 600eme / 2916
31 America Ciudades de los EE. UU 88486 2011-12-15 30% 1743eme / 6628
32 World Países de Oceanía 137643 2011-12-19 30% 1745eme / 6682
33 America Estados de los EE. UU 128886 2018-11-07 40% 3404eme / 11303
34 America Ciudades de Uruguay 96861 2018-10-06 40% 344eme / 965
35 World Banderas del Mundo 35620 2011-05-01 50% 11984eme / 28442
36 America Ciudades de Mexico 42981 2015-02-18 70% 3256eme / 4993
r.io no desea que sus informaciones sean públicas.