r.io


Puntuaciones

  • 6
  • 5
  • 15
  • 6
  • 2
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 World Ciudades de Mundo junior 188724 2012-01-14 5% 566eme / 11866
2 Europa Ciudades de Europa Junior 121452 2018-10-21 5% 337eme / 11739
3 Europa Ciudades de Europa 100133 2018-10-16 5% 212eme / 4609
4 Espana Provincias de España 235630 2018-08-01 5% 1113eme / 32349
5 World Ciudades de Mundo 187214 2011-12-01 5% 463eme / 20310
6 World Ciudades del mar Mediterráneo 102728 2012-09-05 5% 279eme / 8247
7 Argentina Provincias de Argentina 204111 2018-10-24 10% 890eme / 14287
8 Espana Comunidades de España 144158 2018-08-01 10% 2023eme / 36775
9 Europa Países de Europa 168011 2018-07-22 10% 1951eme / 36209
10 Europa Ciudades de Europa Expert 98337 2020-04-22 10% 198eme / 3549
11 Espana Ciudades de Espana 109509 2018-09-14 10% 376eme / 6265
12 Europa Ríos de Europa 198567 2018-08-01 20% 517eme / 2860
13 America Ciudades de America central 107477 2020-04-16 20% 253eme / 1276
14 Europa Capitales y banderas de Europa 36530 2013-04-19 20% 3291eme / 20630
15 America Ciudades de America del Sur 132114 2020-04-23 20% 295eme / 2764
16 Europa Ciudades de Asia 105870 2018-10-21 20% 263eme / 1791
17 Europa Ciudades del Oriente Medio 118911 2020-04-17 20% 230eme / 1278
18 Europa Geo. física de Europa 90692 2014-08-07 20% 840eme / 8329
19 Argentina Ciudades de Argentina 105000 2018-10-28 20% 1321eme / 10941
20 World Capitales del Mundo 40903 2018-09-25 20% 2950eme / 25537
21 World Países de Asia 157073 2018-10-03 20% 1712eme / 13859
22 America Países de America central 141885 2018-10-05 20% 1491eme / 13897
23 Argentina Ciudades de Argentina Junior 105180 2018-10-28 20% 665eme / 6251
24 America Países de America del Sur 107068 2016-06-08 20% 5342eme / 32823
25 World Países del Oriente Medio 146589 2011-04-21 20% 1614eme / 9624
26 Espana Ciudades de Espana Junior 110623 2018-10-10 20% 507eme / 4702
27 World Países de Africa 166278 2018-10-04 30% 921eme / 4332
28 World Ciudades de Africa 132829 2018-10-21 30% 386eme / 1692
29 Europa Países de la Unión Europea 152998 2018-09-12 30% 874eme / 4365
30 Espana Ríos de España 128720 2018-08-08 30% 642eme / 3155
31 America Ciudades de los EE. UU 88486 2011-12-15 30% 1857eme / 6808
32 World Países de Oceanía 137643 2011-12-19 30% 1789eme / 6837
33 America Estados de los EE. UU 128886 2018-11-07 40% 3499eme / 11502
34 America Ciudades de Uruguay 96861 2018-10-06 40% 365eme / 1032
35 World Banderas del Mundo 35620 2011-05-01 50% 12450eme / 29034
36 America Ciudades de Mexico 42981 2015-02-18 70% 3315eme / 5071
r.io no desea que sus informaciones sean públicas.