hugosande


Puntuaciones

  • 1
  • 3
  • 2
  • 6
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 Europa Países de Europa 164878 2014-10-25 10% 2820eme / 36774
2 World Capitales del Mundo 37510 2014-01-08 20% 4259eme / 25738
3 America Países de America del Sur 107436 2014-01-29 20% 4864eme / 33236
4 Europa Capitales y banderas de Europa 37640 2014-01-29 20% 2234eme / 20815
5 World Banderas del Mundo 45060 2014-01-15 30% 7917eme / 29353
6 World Ciudades del mar Mediterráneo 84689 2014-05-24 30% 2054eme / 8354
7 World Ciudades de Mundo junior 153950 2013-07-17 40% 3907eme / 12011
8 World Países de Oceanía 89035 2014-10-25 40% 2715eme / 6980
9 Europa Geo. física de Europa 61156 2014-03-26 40% 2957eme / 8532
10 World Países del Oriente Medio 135793 2014-02-05 40% 3427eme / 9782
11 Espana Comunidades de España 83562 2013-06-22 40% 11296eme / 37362
12 World Países de Asia 113750 2014-05-24 40% 5607eme / 14106
13 America Países de America central 27923 2014-10-25 50% 5852eme / 14086
14 Espana Provincias de España 129277 2013-12-04 50% 13760eme / 32816
15 World Ciudades de Mundo 118710 2014-10-25 50% 8288eme / 20554
16 Europa Ciudades de Europa Junior 82091 2013-06-19 60% 6300eme / 11899
17 America Ciudades de los EE. UU 52857 2014-02-12 70% 4464eme / 6898
18 America Estados de los EE. UU 17927 2014-01-19 70% 7712eme / 11639
hugosande no desea que sus informaciones sean públicas.