sebastianpanalo


Puntuaciones

  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 Espana Ciudades de Espana 109249 2018-03-24 10% 402eme / 6265
2 Espana Provincias de España 216965 2020-02-04 10% 2567eme / 32349
3 Espana Comunidades de España 138372 2020-02-04 20% 5173eme / 36775
4 Europa Ciudades de Europa Junior 99007 2023-10-22 30% 2376eme / 11739
5 World Ciudades de Mundo 126371 2014-04-21 40% 7131eme / 20310
6 Europa Geo. física de Europa 64077 2014-04-19 40% 2654eme / 8329
7 Europa Ciudades de Europa 87448 2021-03-08 50% 1947eme / 4609
8 Europa Países de Europa 111550 2019-11-17 50% 14597eme / 36209
9 Europa Ríos de Europa 28500 2019-11-17 60% 1651eme / 2860
10 America Países de America central 5365 2014-04-21 90% 12166eme / 13897
11 World Países de Asia 17941 2015-01-27 90% 11602eme / 13859
12 America Países de America del Sur 57412 2019-11-17 100% 29909eme / 32823
13 America Estados de los EE. UU 2000 2019-11-17 100% 11155eme / 11502
14 Argentina Provincias de Argentina 3016 2016-12-11 100% 14139eme / 14287
15 America Ciudades de los EE. UU 17229 2015-01-25 100% 6376eme / 6808
sebastianpanalo no desea que sus informaciones sean públicas.