sebastianpanalo


Puntuaciones

  • 2
  • 1
  • 2
  • 3
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 Espana Ciudades de Espana 109249 2018-03-24 10% 422eme / 6838
2 Espana Provincias de España 216968 2025-02-27 10% 2802eme / 33080
3 Espana Comunidades de España 138372 2020-02-04 20% 5676eme / 37681
4 Espana Ciudades de Espana Junior 106703 2025-03-25 30% 1038eme / 5166
5 Europa Ciudades de Europa Junior 99007 2023-10-22 30% 2523eme / 11984
6 World Ciudades de Mundo 126371 2014-04-21 40% 7301eme / 20695
7 Espana Ríos de España 37000 2025-01-29 40% 1254eme / 3383
8 Europa Geo. física de Europa 64077 2014-04-19 40% 2766eme / 8599
9 Europa Ciudades de Europa 87448 2021-03-08 50% 2110eme / 5036
10 Europa Países de Europa 111550 2019-11-17 50% 15180eme / 37120
11 Europa Ríos de Europa 28500 2019-11-17 60% 1704eme / 2932
12 America Países de America central 5365 2014-04-21 90% 12428eme / 14168
13 World Países de Asia 17941 2015-01-27 90% 11907eme / 14201
14 America Países de America del Sur 57412 2019-11-17 100% 30492eme / 33442
15 America Estados de los EE. UU 2000 2019-11-17 100% 11352eme / 11702
16 Argentina Provincias de Argentina 3016 2016-12-11 100% 14372eme / 14520
17 America Ciudades de los EE. UU 17229 2015-01-25 100% 6496eme / 6936
sebastianpanalo no desea que sus informaciones sean públicas.