Fuzzy


Puntuaciones

  • 1
  • 3
  • 2
  • 2
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 Europa Países de Europa 187208 2025-01-30 0.5% 153eme / 37357
2 America Países de America central 161964 2025-09-29 5% 158eme / 14350
3 Espana Comunidades de España 147070 2024-09-25 5% 713eme / 37892
4 Europa Países de la Unión Europea 160150 2025-02-05 5% 234eme / 4816
5 America Países de America del Sur 109928 2025-09-19 10% 1782eme / 33742
6 Espana Provincias de España 218151 2024-10-03 10% 2784eme / 33266
7 Europa Ciudades de Europa Junior 93801 2025-01-16 40% 3830eme / 12077
8 Espana Ríos de España 35500 2025-05-30 40% 1320eme / 3477
9 America Ciudades de America central 95705 2025-09-23 50% 628eme / 1443
10 America Ciudades de America del Sur 97455 2025-09-17 70% 2014eme / 3030
11 World Países de Asia 32500 2025-09-24 80% 10430eme / 14328
12 Espana Ciudades de Espana Junior 58001 2025-02-18 90% 4299eme / 5281
13 America Estados de los EE. UU 8000 2025-09-24 90% 9865eme / 11839
14 World Banderas del Mundo 21821 2025-02-18 90% 24091eme / 29655
15 Europa Capitales y banderas de Europa 19221 2025-09-19 100% 19764eme / 21008
Fuzzy no desea que sus informaciones sean públicas.