Encontrar a un jugador por su apodo
Introduce las tres primeras letras y elige
Puntuaciones
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nombre | Mejor resultados | Fecha |
Top |
Clasif. | |
| 1 | World | Capitales del Mundo | 50578 | 2020-05-29 | 5% | |
| 2 | Espana | Comunidades de España | 144703 | 2021-03-02 | 10% | |
| 3 | World | Banderas del Mundo | 58087 | 2020-06-04 | 10% | |
| 4 | World | Ciudades de Mundo | 158665 | 2020-05-31 | 20% | |
| 5 | America | Países de America del Sur | 106926 | 2020-05-16 | 20% | |
| 6 | Espana | Provincias de España | 182139 | 2020-06-03 | 20% | |
| 7 | Europa | Capitales y banderas de Europa | 37418 | 2020-05-28 | 20% | |
| 8 | Europa | Ciudades de Europa Junior | 97681 | 2020-05-17 | 30% | |
| 9 | World | Ciudades de Mundo junior | 157833 | 2021-04-01 | 30% | |
| 10 | Europa | Países de Europa | 115662 | 2021-03-13 | 40% | |
| 11 | World | Países del Oriente Medio | 136632 | 2020-05-16 | 40% | |
| 12 | America | Ciudades de Chile | 82110 | 2020-06-12 | 50% | |
| 13 | America | Países de America central | 23500 | 2020-05-15 | 50% | |
| 14 | Europa | Ríos de Europa | 49533 | 2020-06-01 | 50% | |
| 15 | Europa | Ciudades de Europa Expert | 81347 | 2020-05-15 | 50% | |
| 16 | Espana | Ciudades de Espana Junior | 91545 | 2020-05-19 | 60% | |
| 17 | Europa | Ciudades de Europa | 82157 | 2020-05-18 | 60% | |
| 18 | America | Ciudades de Mexico | 55906 | 2020-05-18 | 60% | |
| 19 | America | Ciudades de Bolivia | 69878 | 2020-05-17 | 60% | |
| 20 | World | Países de Africa | 109838 | 2020-05-15 | 60% | |
| 21 | World | Países de Asia | 81500 | 2020-06-08 | 60% | |
| 22 | World | Ciudades del mar Mediterráneo | 67516 | 2021-02-28 | 60% | |
| 23 | Espana | Ríos de España | 18500 | 2020-05-17 | 60% | |
| 24 | Europa | Países de la Unión Europea | 136960 | 2020-05-15 | 60% | |
| 25 | America | Ciudades de America del Sur | 103996 | 2021-03-19 | 60% | |
| 26 | Espana | Ciudades de Espana | 50713 | 2021-04-04 | 70% | |
| 27 | World | Países de Oceanía | 17500 | 2020-05-15 | 70% | |
| 28 | World | Ciudades de Africa | 111408 | 2020-05-17 | 70% | |
| 29 | Europa | Geo. física de Europa | 39259 | 2020-06-03 | 70% | |
| 30 | Europa | Ciudades de Asia | 72422 | 2020-05-15 | 70% | |
| 31 | America | Ciudades de Uruguay | 50427 | 2020-05-17 | 80% | |
| 32 | America | Estados de los EE. UU | 9500 | 2020-06-08 | 80% | |
| 33 | America | Ciudades de Peru | 39797 | 2021-03-19 | 90% | |
| 34 | America | Ciudades de America central | 59493 | 2020-05-18 | 90% | |
| 35 | Europa | Ciudades del Oriente Medio | 58741 | 2020-05-15 | 90% | |
| 36 | America | Ciudades de Colombia | 37370 | 2021-03-19 | 100% | |
| 37 | America | Ciudades de Venezuela | 5447 | 2020-05-16 | 100% | |
| 38 | Argentina | Ciudades de Argentina Junior | 28162 | 2020-05-16 | 100% | |
| 39 | America | Estados de Mexico | 5000 | 2020-05-16 | 100% | |
| 40 | America | Ciudades de los EE. UU | 20251 | 2021-03-19 | 100% | |
El pepe no desea que sus informaciones sean públicas.