El pepe


Puntuaciones

  • 2
  • 1
  • 4
  • 2
  • 2
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 Espana Comunidades de España 144703 2021-03-02 5% 1538eme / 35900
2 World Capitales del Mundo 50578 2020-05-29 5% 590eme / 25272
3 World Banderas del Mundo 58087 2020-06-04 10% 1670eme / 28442
4 Espana Provincias de España 182139 2020-06-03 20% 3971eme / 31556
5 America Países de America del Sur 106926 2020-05-16 20% 5331eme / 32107
6 Europa Capitales y banderas de Europa 37418 2020-05-28 20% 2366eme / 20315
7 World Ciudades de Mundo 158665 2020-05-31 20% 2978eme / 19912
8 Europa Ciudades de Europa Junior 97681 2020-05-17 30% 2505eme / 11466
9 World Ciudades de Mundo junior 157833 2021-04-01 30% 3360eme / 11583
10 Europa Países de Europa 115662 2021-03-13 40% 13565eme / 35377
11 World Países del Oriente Medio 136632 2020-05-16 40% 3111eme / 9433
12 America Países de America central 23500 2020-05-15 50% 6237eme / 13623
13 Europa Ríos de Europa 49533 2020-06-01 50% 1199eme / 2764
14 America Ciudades de Chile 82110 2020-06-12 50% 467eme / 1005
15 World Ciudades del mar Mediterráneo 67516 2021-02-28 60% 4507eme / 8025
16 Espana Ríos de España 18500 2020-05-17 60% 1699eme / 2916
17 Europa Países de la Unión Europea 136960 2020-05-15 60% 2263eme / 3985
18 Europa Geo. física de Europa 39259 2020-06-03 60% 4849eme / 8131
19 America Ciudades de America del Sur 103996 2021-03-19 60% 1427eme / 2548
20 Europa Ciudades de Europa Expert 81347 2020-05-15 60% 1594eme / 3183
21 World Países de Asia 81500 2020-06-08 60% 6887eme / 13543
22 World Países de Africa 109838 2020-05-15 60% 2067eme / 4008
23 Espana Ciudades de Espana Junior 91545 2020-05-19 60% 2138eme / 4254
24 America Ciudades de Bolivia 69878 2020-05-17 60% 361eme / 622
25 America Ciudades de Mexico 55906 2020-05-18 60% 2652eme / 4993
26 Europa Ciudades de Europa 82157 2020-05-18 60% 2394eme / 4150
27 World Países de Oceanía 17500 2020-05-15 70% 4502eme / 6682
28 Europa Ciudades de Asia 72422 2020-05-15 70% 1080eme / 1641
29 World Ciudades de Africa 111408 2020-05-17 70% 963eme / 1532
30 Espana Ciudades de Espana 50713 2021-04-04 70% 3878eme / 5563
31 America Ciudades de Uruguay 50427 2020-05-17 80% 728eme / 965
32 America Estados de los EE. UU 9500 2020-06-08 80% 8955eme / 11303
33 America Ciudades de Peru 39797 2021-03-19 90% 761eme / 901
34 America Ciudades de America central 59493 2020-05-18 90% 968eme / 1147
35 Europa Ciudades del Oriente Medio 58741 2020-05-15 90% 1033eme / 1162
36 America Ciudades de Colombia 37370 2021-03-19 100% 1660eme / 1805
37 America Ciudades de Venezuela 5447 2020-05-16 100% 3297eme / 3379
38 America Ciudades de los EE. UU 20251 2021-03-19 100% 6069eme / 6628
39 America Estados de Mexico 5000 2020-05-16 100% 1814eme / 1857
40 Argentina Ciudades de Argentina Junior 28162 2020-05-16 100% 5742eme / 6133
El pepe no desea que sus informaciones sean públicas.