Encontrar a un jugador por su apodo
Introduce las tres primeras letras y elige
Puntuaciones
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thème | Nombre | Mejor resultados | Fecha |
Top |
Clasif. | |
| 1 | World | Banderas del Mundo | 65625 | 2021-12-07 | 1% | |
| 2 | World | Capitales del Mundo | 54792 | 2020-10-17 | 1% | |
| 3 | Espana | Provincias de España | 239181 | 2023-12-26 | 5% | |
| 4 | Europa | Capitales y banderas de Europa | 39601 | 2020-10-10 | 5% | |
| 5 | World | Ciudades de Mundo | 161538 | 2020-10-18 | 20% | |
| 6 | World | Países de Asia | 147646 | 2020-10-03 | 20% | |
| 7 | Europa | Geo. física de Europa | 90189 | 2023-02-15 | 20% | |
| 8 | Espana | Ciudades de Espana | 93877 | 2023-12-26 | 30% | |
| 9 | World | Países de Africa | 160087 | 2020-10-03 | 30% | |
| 10 | America | Países de America central | 104663 | 2020-10-03 | 30% | |
| 11 | Europa | Países de Europa | 143005 | 2020-10-03 | 30% | |
| 12 | World | Países del Oriente Medio | 143126 | 2020-10-03 | 30% | |
| 13 | World | Países de Oceanía | 140086 | 2020-10-05 | 30% | |
| 14 | America | Ciudades de los EE. UU | 88780 | 2020-11-22 | 30% | |
| 15 | World | Ciudades de Mundo junior | 169095 | 2020-10-05 | 30% | |
| 16 | World | Ciudades del mar Mediterráneo | 87997 | 2020-10-30 | 30% | |
| 17 | Espana | Ciudades de Espana Junior | 98836 | 2021-11-15 | 40% | |
| 18 | Europa | Ciudades de Europa | 88202 | 2020-11-22 | 40% | |
| 19 | Europa | Ciudades de Asia | 94352 | 2020-11-22 | 40% | |
| 20 | America | Estados de los EE. UU | 71500 | 2020-10-30 | 50% | |
| 21 | World | Ciudades de Africa | 120552 | 2020-10-15 | 50% | |
| 22 | America | Ciudades de America central | 93103 | 2020-10-03 | 50% | |
| 23 | Europa | Ciudades de Europa Expert | 83452 | 2020-11-09 | 50% | |
| 24 | America | Ciudades de Mexico | 38892 | 2020-10-16 | 70% | |
| 25 | Espana | Ríos de España | 16000 | 2020-10-17 | 70% | |
| 26 | Argentina | Provincias de Argentina | 101581 | 2020-10-16 | 80% | |
| 27 | America | Países de America del Sur | 76907 | 2020-05-04 | 90% | |
| 28 | America | Estados de Mexico | 30500 | 2024-01-03 | 90% | |
| 29 | Europa | Ciudades del Oriente Medio | 68581 | 2020-05-04 | 90% | |
| 30 | America | Ciudades de Paraguay | 5045 | 2020-05-04 | 100% | |
mariorj no desea que sus informaciones sean públicas.