pau9f


Puntuaciones

  • 1
  • 2
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 Argentina Provincias de Argentina 207235 2019-03-31 5% 544eme / 14286
2 Espana Provincias de España 183088 2019-03-08 20% 4336eme / 32349
3 Espana Comunidades de España 139462 2020-12-16 20% 4633eme / 36774
4 Europa Países de Europa 81500 2024-01-22 50% 18088eme / 36207
5 World Banderas del Mundo 36561 2020-11-06 50% 11956eme / 29034
6 Espana Ciudades de Espana Junior 88658 2020-12-22 60% 2596eme / 4702
7 America Países de America del Sur 98388 2019-03-13 60% 19277eme / 32823
8 America Estados de los EE. UU 24000 2020-12-22 60% 6869eme / 11501
9 Argentina Ciudades de Argentina Junior 75635 2019-03-27 60% 3333eme / 6251
10 World Ciudades de Mundo junior 118285 2019-03-18 60% 6691eme / 11866
11 Espana Ciudades de Espana 51744 2020-12-16 70% 4319eme / 6265
12 Espana Ríos de España 14500 2021-03-17 70% 2131eme / 3155
13 America Ciudades de America del Sur 90162 2019-03-13 80% 2150eme / 2763
14 Argentina Ciudades de Argentina 50930 2019-04-02 90% 8781eme / 10941
15 Europa Ciudades de Europa 57189 2020-12-21 100% 4237eme / 4609
16 Europa Capitales y banderas de Europa 20564 2019-03-06 100% 18881eme / 20629
pau9f no desea que sus informaciones sean públicas.