Schiri8


Puntuaciones

  • 1
  • 1
  • 3
  • 9
  • 5
  • 6
  • 2
  • 4
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 World Ciudades de Mundo junior 196524 2021-10-17 0.1% 11eme / 12077
2 Europa Ciudades de Europa Junior 123201 2023-10-18 0.5% 58eme / 11950
3 Europa Países de Europa 183305 2023-10-19 1% 329eme / 36997
4 Espana Comunidades de España 148377 2023-10-25 1% 253eme / 37579
5 Espana Provincias de España 246708 2023-10-25 1% 322eme / 32998
6 Espana Ciudades de Espana Junior 112623 2023-10-27 5% 119eme / 5113
7 Europa Ciudades de Europa 101173 2023-10-18 5% 51eme / 4992
8 World Países de Africa 186663 2022-07-08 5% 186eme / 4697
9 America Países de America central 154245 2023-02-27 5% 528eme / 14118
10 America Países de America del Sur 112161 2022-07-05 5% 337eme / 33354
11 America Estados de los EE. UU 182714 2018-04-25 5% 236eme / 11675
12 Argentina Provincias de Argentina 208480 2023-10-18 5% 457eme / 14466
13 Europa Países de la Unión Europea 160300 2023-10-19 5% 205eme / 4662
14 Europa Ciudades de Europa Expert 99548 2023-04-14 5% 109eme / 3829
15 Espana Ciudades de Espana 108773 2023-10-26 10% 462eme / 6772
16 World Ciudades de Mundo 175306 2023-02-28 10% 1552eme / 20632
17 World Países de Oceanía 149771 2023-02-27 10% 690eme / 7008
18 Espana Ríos de España 166437 2023-10-18 10% 176eme / 3357
19 Europa Geo. física de Europa 93365 2023-03-20 10% 524eme / 8561
20 World Países de Asia 159353 2023-02-21 20% 1519eme / 14148
21 World Países del Oriente Medio 150340 2022-07-04 20% 1057eme / 9822
22 World Banderas del Mundo 50099 2023-02-28 20% 5409eme / 29451
23 America Ciudades de los EE. UU 105810 2023-07-03 20% 756eme / 6916
24 World Ciudades del mar Mediterráneo 92590 2023-10-24 20% 1241eme / 8391
25 Europa Ríos de Europa 198309 2023-10-18 20% 533eme / 2918
26 World Capitales del Mundo 33037 2021-10-11 30% 6440eme / 25799
27 Europa Ciudades de Asia 97622 2023-02-27 30% 562eme / 1909
28 America Ciudades de Venezuela 79530 2023-10-19 40% 1102eme / 3508
29 America Ciudades de America central 98848 2023-10-19 40% 522eme / 1362
30 America Ciudades de America del Sur 118773 2023-10-19 40% 930eme / 2911
31 Europa Ciudades del Oriente Medio 110395 2023-02-27 40% 437eme / 1345
32 Europa Capitales y banderas de Europa 31224 2023-10-18 50% 9890eme / 20875
33 World Ciudades de Africa 120842 2023-03-02 50% 845eme / 1809
Schiri8 no desea que sus informaciones sean públicas.