Schiri8


Puntuaciones

  • 1
  • 1
  • 4
  • 8
  • 5
  • 6
  • 2
  • 4
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 World Ciudades de Mundo junior 196524 2021-10-17 0,1% 11eme / 11781
2 Europa Ciudades de Europa Junior 123201 2023-10-18 0,5% 54eme / 11650
3 Espana Provincias de España 246708 2023-10-25 1% 289eme / 32081
4 America Países de America del Sur 112161 2022-07-05 1% 313eme / 32611
5 Espana Comunidades de España 148377 2023-10-25 1% 218eme / 36469
6 Europa Países de Europa 183305 2023-10-19 1% 263eme / 35946
7 Espana Ciudades de Espana Junior 112623 2023-10-27 5% 103eme / 4549
8 America Estados de los EE. UU 182714 2018-04-25 5% 221eme / 11440
9 Europa Países de la Unión Europea 160300 2023-10-19 5% 189eme / 4220
10 Argentina Provincias de Argentina 208480 2023-10-18 5% 426eme / 14237
11 Europa Ciudades de Europa Expert 99548 2023-04-14 5% 99eme / 3445
12 America Países de America central 154245 2023-02-27 5% 497eme / 13802
13 World Países de Africa 186663 2022-07-08 5% 166eme / 4244
14 Europa Ciudades de Europa 101173 2023-10-18 5% 48eme / 4469
15 Espana Ríos de España 166437 2023-10-18 10% 164eme / 3058
16 Europa Geo. física de Europa 93365 2023-03-20 10% 495eme / 8258
17 Espana Ciudades de Espana 108773 2023-10-26 10% 426eme / 6069
18 World Ciudades de Mundo 175306 2023-02-28 10% 1509eme / 20188
19 World Países de Oceanía 149771 2023-02-27 10% 648eme / 6790
20 World Países de Asia 159353 2023-02-21 20% 1410eme / 13721
21 Europa Ríos de Europa 198309 2023-10-18 20% 516eme / 2827
22 World Países del Oriente Medio 150340 2022-07-04 20% 994eme / 9564
23 World Ciudades del mar Mediterráneo 92590 2023-10-24 20% 1201eme / 8184
24 America Ciudades de los EE. UU 105810 2023-07-03 20% 711eme / 6757
25 World Banderas del Mundo 50099 2023-02-28 20% 5128eme / 28839
26 Europa Ciudades de Asia 97622 2023-02-27 30% 525eme / 1750
27 World Capitales del Mundo 33037 2021-10-11 30% 6295eme / 25454
28 America Ciudades de Venezuela 79530 2023-10-19 40% 1082eme / 3429
29 America Ciudades de America central 98848 2023-10-19 40% 490eme / 1243
30 America Ciudades de America del Sur 118773 2023-10-19 40% 862eme / 2718
31 Europa Ciudades del Oriente Medio 110395 2023-02-27 40% 409eme / 1251
32 Europa Capitales y banderas de Europa 31224 2023-10-18 50% 9752eme / 20524
33 World Ciudades de Africa 120842 2023-03-02 50% 782eme / 1648
Schiri8 no desea que sus informaciones sean públicas.