martha21


Puntuaciones

  • 1
  • 2
  • 4
  • 4
  Thème Nombre Mejor resultados Fecha Top
Clasif.
1 America Ciudades de Mexico 105791 2018-06-02 10% 454eme / 5176
2 America Estados de los EE. UU 155164 2018-05-09 20% 2264eme / 11690
3 Espana Comunidades de España 133879 2018-05-01 20% 7381eme / 37647
4 Argentina Provincias de Argentina 149647 2018-04-03 30% 3159eme / 14485
5 World Países de Oceanía 138828 2018-04-25 30% 1797eme / 7032
6 America Ciudades de los EE. UU 90024 2018-04-03 30% 1797eme / 6929
7 World Ciudades del mar Mediterráneo 85804 2018-06-01 30% 1937eme / 8403
8 World Ciudades de Mundo 123362 2018-05-29 40% 7700eme / 20673
9 World Países de Africa 146038 2018-06-01 40% 1717eme / 4721
10 Europa Países de Europa 125123 2018-06-04 40% 13101eme / 37070
11 America Estados de Mexico 130704 2018-06-04 40% 882eme / 2258
12 America Países de America central 22500 2025-03-11 50% 6794eme / 14138
13 World Países de Asia 98000 2023-11-11 50% 6503eme / 14177
14 Europa Ciudades de Europa Junior 86356 2021-06-24 50% 5381eme / 11972
15 America Países de America del Sur 99784 2018-06-04 60% 18135eme / 33396
16 World Países del Oriente Medio 115184 2018-04-07 60% 5282eme / 9838
17 World Ciudades de Mundo junior 122857 2018-05-29 60% 6516eme / 12097
18 Europa Países de la Unión Europea 132421 2018-04-03 70% 2914eme / 4687
19 Europa Geo. física de Europa 34148 2018-04-07 70% 5710eme / 8583
20 Espana Ciudades de Espana 37390 2018-06-04 90% 5514eme / 6816
21 Espana Provincias de España 36652 2018-06-04 90% 28220eme / 33057
22 Argentina Ciudades de Argentina Junior 36606 2018-04-07 90% 5518eme / 6331
23 World Capitales del Mundo 17762 2025-04-21 90% 22262eme / 25823
24 World Ciudades de Africa 58938 2025-04-23 90% 1624eme / 1820
25 Europa Ciudades de Asia 47743 2020-02-08 90% 1683eme / 1929
26 Espana Ciudades de Espana Junior 24447 2018-04-03 100% 4960eme / 5144
27 America Ciudades de America del Sur 50602 2023-10-08 100% 2840eme / 2925
28 Europa Ciudades del Oriente Medio 54341 2018-11-24 100% 1230eme / 1353
29 Europa Ciudades de Europa Expert 34857 2020-02-08 100% 3749eme / 3854
martha21 no desea que sus informaciones sean públicas.